| 
 | COÛT DÉTAILLÉ ~ EN FRANCS ~ DE LA RESTAURATION DE LA GEORGES IRAT ~ châssis MDU 1400 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Pièces moteur | 
 | Usinages moteur | ||
| 
 | Carburateur | 80 | 
 | Réparation volant moteur et poulie Dynastar | 300 | 
| 
 | Vilebrequin, bielles, bloc cylindres | 4500 | 
 | Reparation arbre à cames, poussoirs | 5546 | 
| 
 | Pistons diam. 62,0 | 540 | 
 | Rectification vilebrequin et bielles | 3015 | 
| 
 | Volant moteur | 400 | 
 | Réalésage bloc-cylindre | 1510 | 
| 
 | Ressorts distribution | 297 | 
 | Traitement thermique culbuteurs | 100 | 
| 
 | Soupapes | 320 | 
 | Equilibrage équipage mobile | 810 | 
| 
 | Peinture moteur | 142 | 
 | Total : | 11281 | 
| 
 | Filtre décanteur à essence | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Culbuteurs, carburateur, pipe d'eau, divers | 800 | 
 | Refroidissement | |
| 
 | Tube diam. 10 pour tige culbuteur | 86 | 
 | Bouchon radiateur | 30 | 
| 
 | Courroie | 48 | 
 | Thermocontacteur ventilateur | 104 | 
| 
 | Joints spi moteur | 215 | 
 | Durit refroidissement | 89 | 
| 
 | Ressorts de poussoir de soupapes | 110 | 
 | Remplacement faisceau de radiateur | 1870 | 
| 
 | Visserie moteur | 175 | 
 | Liquide de refroidissement | 120 | 
| 
 | Tube cuivre diam. 4, raccords cuivre | 95 | 
 | Total : | 2213 | 
| 
 | Total : | 7858 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Allumage | |
| 
 | Echappement | 
 | Pignon d'allumeur celoron | 100 | |
| 
 | Réparation collecteur d'échappement | 200 | 
 | Allumeur, divers moteur | 380 | 
| 
 | Silencieux d'échappement | 300 | 
 | Bougies, rupteur,tête allumeur, segments | 400 | 
| 
 | Tube diam. 34 pour échappement+cintrage | 550 | 
 | Embouts de bougie | 90 | 
| 
 | Coudes d'échappement | 197 | 
 | Fils d'allumage, capuchons | 81 | 
| 
 | Colliers échappement | 33 | 
 | Bobine | 190 | 
| 
 | Total : | 1280 | 
 | Total : | 1241 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Transmission | 
 | Trains roulants | ||
| 
 | Embrayage,rotule de commande BV | 1700 | 
 | 2 jantes 130-140x40 | 250 | 
| 
 | Rectification volant moteur et embrayage, regarnir disque d'embrayage | 1115 | 
 | 5 pneumatiques Michelin 140x40 avec chambres à air | 3300 | 
| 
 | Bagues bronze boîte de vitesse | 20 | 
 | Enjoliveurs de roue | 1350 | 
| 
 | Roulements et joints spi de boîte de vitesse | 887 | 
 | Remise en état jambes de force avant | 4940 | 
| 
 | Réparation support de boîte de vitesse | 200 | 
 | Roulements et joints spi de moyeux | 1200 | 
| 
 | Ressort diam. 16 pour boîte de vitesse | 82 | 
 | Ecrous de roue | 100 | 
| 
 | Flectors de transmission | 400 | 
 | Bagues et joints divers | 374 | 
| 
 | Bagues pour soufflet de transmission | 242 | 
 | Sablage des jantes | 700 | 
| 
 | Huile de boîte de vitesse | 65 | 
 | Apprêt | 127 | 
| 
 | Total : | 4711 | 
 | Total : | 12341 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Direction | 
 | Freinage | ||
| 
 | Volant Quillery | 400 | 
 | Réparation cames de frein et axe de crémaillère | 900 | 
| 
 | Tube colonne de direction | 108 | 
 | Gaines de cables de frein | 355 | 
| 
 | Recharge denture de crémaillère | 250 | 
 | Confection cables de frein | 590 | 
| 
 | Rectification denture de crémaillère | 634 | 
 | Regarnissage 4 segments de frein et rectification de 2 tambours | 645 | 
| 
 | Ressorts de rotule de direction | 117 | 
 | Chapes en acier | 127 | 
| 
 | Ressorts de rappel de frein | 141 | 
 | Regarnissage 4 segments de frein | 359 | 
| 
 | Regarnissage 1 segment de frein | 90 | 
 | Segment de frein | 264 | 
| 
 | Total : | 1740 | 
 | Total : | 3240 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Electricité | 
 | Carrosserie | ||
| 
 | Phares | 200 | 
 | Tube acier diam.32 | 328 | 
| 
 | Comodo | 490 | 
 | Poignée porte | 10 | 
| 
 | Clignotants avant | 600 | 
 | Cornières diverses | 100 | 
| 
 | Feu arrière | 250 | 
 | Serrure de porte | 150 | 
| 
 | Commutateur avec centrale clignotante | 100 | 
 | Galvanisation chassis et réservoir | 750 | 
| 
 | Feu arrière | 300 | 
 | Tôle carrosserie | 477 | 
| 
 | Roulements de Dynastar | 120 | 
 | Mastic | 235 | 
| 
 | Balais de Dynastar | 129 | 
 | Main d'œuvre tôlerie | 2000 | 
| 
 | Isolant et gaine pour Dynastar | 20 | 
 | Tôle carrosserie | 160 | 
| 
 | Réparation conjoncteur-disjoncteur | 500 | 
 | Tresse de capot avant, butées caoutchouc, jonc d'aile moleskine | 275 | 
| 
 | Coupe batterie | 50 | 
 | Feuille de laiton 10/10 pour calandre | 403 | 
| 
 | Contacteur à clef | 50 | 
 | Noir à chassis | 92 | 
| 
 | Passe-fil | 20 | 
 | Peinture, durcisseur, diluant | 658 | 
| 
 | Batterie | 600 | 
 | Arceau de capote | 400 | 
| 
 | Cable et cosses de batterie | 40 | 
 | Attache-capot | 250 | 
| 
 | Bornier de connection, cosses | 140 | 
 | Anti-gravillonage, noir à chassis | 195 | 
| 
 | Fils électrique coton | 505 | 
 | Tresse de calandre | 50 | 
| 
 | Ampoules de phare | 70 | 
 | Anti-gravillonage | 100 | 
| 
 | Fils électrique coton, souplisseau, cosses | 547 | 
 | Apprêt, abrasifs | 1800 | 
| 
 | Porte-fusible | 68 | 
 | Grillage pour calandre | 150 | 
| 
 | Centrale clignotante | 116 | 
 | Main d'œuvre tôlerie-peinture | 14000 | 
| 
 | Total : | 4915 | 
 | Total : | 22583 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Chromage | 
 | Sellerie | ||
| 
 | Chromage divers | 1900 | 
 | Remise en état des sièges | 1855 | 
| 
 | Chromage calandre et divers pièces | 1200 | 
 | Capote et couvre coffre | 2400 | 
| 
 | Total : | 3100 | 
 | Total : | 4255 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||